Aula Jump (jejum) + Treino A* + Aula Cycle
Alimentação bastante razoável.
*
1 - Elevações assistidas - 1x12x45 | 1x10x41+2.3 | 1x8x41
2 - Pullover com cabo, braços esticados - 1x12x23+2.3 | 1x10x27 | 1x8x27+2.3
3 - Remada com Barra - 1x12x15 | 1x10x20 | 1x8x22.5 (barra de 10 Kg)
4 - Supino plano com barra - 1x12x5Kg | 1x10x7.5 | 1x8x10 (barra olímpica - 20 Kg)
5 - Supino inclinado com halteres - 1x12x10 | 1x10x11 | 1x8x12.5
6 - Aberturas com halteres - 1x12x7.5 | 2x10x8.5
7 - Oblíquos em V (3x20 cada lado)
8 - Reverse crunch + tocar no chão (3x15)
Domingo:
Aula Local Athletics + ABS
Alimentação: cheat day.
Sem comentários:
Enviar um comentário